独生子女与非独生子女人格特征的比较

独生子女

非独生子女

S X S X

稳定性 1.93 0.28 2.09 0.33

强度 1.96 2.00 1.94 0.35

持久性 1.89 0.24 1.98 0.30

主导心境 2.22 0.32 2.07 0.39

独立性 2.01 0.31 2.12 0.31

自制性 2.04 0.25 2.14 0.27

坚持性 2.08 0.23 2.03 0.23

果断性 2.03 0.27 2.14 0.27

思维水平 2.40 0.26 2.29 0.24

求知欲 2.30 0.33 2.11 0.32

灵活性 2.14 0.22 2.04 0.31

权衡性 2.06 0.25 2.21 0.30

上表显示的结果表明,初中独生子女与非独生子女在情绪的稳定性、情绪的持久性、主导心境、独立性、自制性、果断性、思维水平、求知欲、灵活性、权衡性等 10 项人格特征上都存在显著差异。这说明,初中阶段独生子女在人格方面仍有其特异性。