表 3-3 大农业总产值中各业比例%
时年项目 |
1952 年 | 1978 年 | 1980 年 | 1985 年 | 1986 年 |
---|---|---|---|---|---|
农业 | 72.2 | 78.9 | 76.9 | 67.2 | 68.4 |
林业 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 4.3 | |
牧业 | 9.3 | 11.2 | 11.2 | 13.4 | 12.2 |
副业 | 18.4 | 5.5 | 6.9 | 13.2 | 14.4 |
渔业 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
(三)在工业结构中,采掘工业和原料工业占有十分突出的地位。
在工业总产值中,多年来重工业产值一直占 66%~70%,1986 年重工业为66.3%,轻工业占 33.7%。在重工业中,采掘工业和原材料工业占的比重大(见表 3-4)。