欧洲和中国第四纪冰期对比
起迄时间(距今年数) | 欧洲亚冰期 | 中国亚冰期 |
---|---|---|
10 ~ 1 万年 | 武木亚冰期( W ü rm ) | 大理亚冰期 |
24 ~ 10 万年 | 里斯—武木间冰期 | 庐山—大理间冰期 |
37 ~ 24 万年 | 里斯亚冰期( Riss ) | 庐山亚冰期 |
68 ~ 37 万年 | 民德—里斯间冰期 | 大姑—庐山间冰期 |
80 ~ 68 万年 | 民德亚冰期( Mindel ) | 大姑亚冰期 |
91 ~ 80 万年 | 群智—民德间冰期 | 鄱阳—大姑间冰期 |
115 ~ 91 万年 | 群亚冰期( G ü nz ) | 鄱阳亚冰期 |
137 ~ 115 万年 | 多脑—群智间冰期 | |
190 ~ 137 万年 | 多脑亚冰期 |
│